なんかなあ・・・
あれやこれやとやってたら、今月はサイト側更新が出来ず。
そんままにしとくのも何なんで、全く意味不明の競馬予想なんぞ。
そら知り合いはプロ馬券師やらプロ裸足やらばっかだけど、私自身は超が付くほど素人。
ならば、競輪屋としてプロ馬券師の手塚さんやらあかうま君に挑戦してくれようぞ。
まず見てみましょうか。過去10年のダービーの結果。
誠に勝手ながら、おかぴぃさんから無断で借りて来ました。
日付 | 着順 | 人気 | 単勝オッズ | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 通過順 | 上り3F | 前走レース名 | 前走着順 | 前走人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011. 5.29 | 1 | 1 | 3.0 | オルフェーヴル | 牡3 | 57 | 14-14-12 | 34.8 | 皐月賞G1 | 1 | 4 |
2 | 10 | 24.4 | ウインバリアシオン | 牡3 | 57 | 15-15-15 | 34.7 | 青葉賞G2 | 1 | 6 | |
3 | 8 | 18.5 | ベルシャザール | 牡3 | 57 | 05-05-05 | 36.7 | 皐月賞G1 | 11 | 3 | |
2010. 5.30 | 1 | 7 | 31.9 | エイシンフラッシュ | 牡3 | 57 | 09-09-11 | 32.7 | 皐月賞G1 | 3 | 11 |
2 | 5 | 19.5 | ローズキングダム | 牡3 | 57 | 09-09-06 | 32.9 | 皐月賞G1 | 4 | 2 | |
3 | 1 | 2.1 | ヴィクトワールピサ | 牡3 | 57 | 05-07-09 | 33.1 | 皐月賞G1 | 1 | 1 | |
2009. 5.31 | 1 | 2 | 7.7 | ロジユニヴァース | 牡3 | 57 | 03-03-03 | 39.2 | 皐月賞G1 | 14 | 1 |
2 | 5 | 9.9 | リーチザクラウン | 牡3 | 57 | 02-02-02 | 40.2 | 皐月賞G1 | 13 | 2 | |
3 | 8 | 23.3 | アントニオバローズ | 牡3 | 57 | 05-05-05 | 39.8 | プリンシ | 2 | 1 | |
2008. 6. 1 | 1 | 1 | 3.6 | ディープスカイ | 牡3 | 57 | 13-14-15 | 34.2 | NHKマG1 | 1 | 1 |
2 | 12 | 49.2 | スマイルジャック | 牡3 | 57 | 03-03-03 | 35.5 | 皐月賞G1 | 9 | 4 | |
3 | 6 | 12.0 | ブラックシェル | 牡3 | 57 | 10-12-13 | 34.7 | NHKマG1 | 2 | 3 | |
2007. 5.27 | 1 | 3 | 10.5 | ウオッカ | 牝3 | 55 | 11-11-08 | 33.0 | 桜花賞G1 | 2 | 1 |
2 | 14 | 84.5 | アサクサキングス | 牡3 | 57 | 01-01-01 | 34.9 | NHKマG1 | 11 | 3 | |
3 | 4 | 12.7 | アドマイヤオーラ | 牡3 | 57 | 06-07-09 | 33.7 | 皐月賞G1 | 4 | 1 | |
2006. 5.28 | 1 | 1 | 3.8 | メイショウサムソン | 牡3 | 57 | 05-03-03 | 35.1 | 皐月賞G1 | 1 | 6 |
2 | 4 | 6.4 | アドマイヤメイン | 牡3 | 57 | 01-01-01 | 35.4 | 青葉賞G2 | 1 | 1 | |
3 | 7 | 13.0 | ドリームパスポート | 牡3 | 57 | 15-13-12 | 34.9 | 皐月賞G1 | 2 | 10 | |
2005. 5.29 | 1 | 1 | 1.1 | ディープインパクト | 牡3 | 57 | 13-12-10 | 33.4 | 皐月賞G1 | 1 | 1 |
2 | 2 | 19.5 | インティライミ | 牡3 | 57 | 03-03-02 | 35.1 | 京都新聞G2 | 1 | 1 | |
3 | 7 | 43.6 | シックスセンス | 牡3 | 57 | 15-14-10 | 34.5 | 皐月賞G1 | 2 | 12 | |
2004. 5.30 | 1 | 1 | 2.6 | キングカメハメハ | 牡3 | 57 | 08-07-03 | 35.4 | NHKマG1 | 1 | 1 |
2 | 5 | 17.1 | ハーツクライ | 牡3 | 57 | 17-17-17 | 34.3 | 京都新聞G2 | 1 | 2 | |
3 | 3 | 6.4 | ハイアーゲーム | 牡3 | 57 | 10-10-03 | 35.9 | 青葉賞G2 | 1 | 2 | |
2003. 6. 1 | 1 | 1 | 2.6 | ネオユニヴァース | 牡3 | 57 | 13-15-07 | 35.3 | 皐月賞G1 | 1 | 1 |
2 | 3 | 6.4 | ゼンノロブロイ | 牡3 | 57 | 02-02-02 | 35.7 | 青葉賞G2 | 1 | 1 | |
3 | 7 | 25.4 | ザッツザプレンティ | 牡3 | 57 | 07-04-02 | 35.7 | 皐月賞G1 | 8 | 5 | |
2002. 5.26 | 1 | 1 | 2.6 | タニノギムレット | 牡3 | 57 | 13-11-12 | 34.7 | NHKマG1 | 3 | 1 |
2 | 3 | 6.2 | $シンボリクリスエス | 牡3 | 57 | 08-09-08 | 35.2 | 青葉賞G2 | 1 | 1 | |
3 | 6 | 16.7 | マチカネアカツキ | 牡3 | 57 | 08-06-04 | 35.6 | プリンシ | 2 | 4 |
確か前走のG1、オークスでもなんやらディープインパクト産駒がどーのこーのというアナウンサーの解説がありましたが、結局突っ込んで来たのはサンデーサイレンス産駒のメイショウマンボでした。
だからあんま関係にゃー気がする(笑)
ということで、私の競輪屋としての予想の方法というのは・・
ズバリ、展開と脚質と鞍上。そして近況成績ともう1つ秘密の要素。
今っとこ(これ書いてる時点で)単勝1番人気は、武豊鞍上のキズナ。
二番人気は日本で稼ぎまくってる外国人騎手、C.デムーロ鞍上のロゴタイプ。
キズナは前回の京都が凄かった・・・。
最後方から、もう無いと思っていた展開で大外一気に突き抜けての頭取り。
そりゃあのインパクトでは、人気になるのも当然。
でも切る。
だって、戦法が競輪で言う「捲り」だもん(笑)
ただ、過去数えるほどしか2番人気は1着に入って来ていないのもまた事実。
ダービーは基本的に配当は堅いとこが多いのも特長。
もっとも、それもウォッカが勝つまでの話。
それ以降は、3連単大荒れの配当が続いている。
続いて、二番人気はロゴタイプ。
デムーロ兄弟が乗って、一気に開花した感のある馬。
東京競馬場では、昨年11月に1600mで1勝している。
もし、軸にするならこっちでしょう。
同じ追込み馬っぽいけど、4~5番手確保してからの追込みはなかなかのもの。
問題はヒモ。
過去10年を見る限り、皐月賞出走馬が好成績。
1着は。
2着にへんちくりんなのが突っ込んで来るのが特徴のような感じ。
個人的期待は、7ヒラボクディープ(現在5番人気)
それから、17レッドレイブン(10番人気)
13マイネルホウオウ(7番人気)
人気は無いけど16ペプチドアマゾン
んで、人気だけど海老根恵太、違う9エビネファイア。
ということで。
3連複マルチ
8ロゴタイプを軸に
7ヒラクボディープ
9エビネファイア
13マイネルホウオウ
16ペプチドアマゾン
17レッドレイブン
後は競輪屋の勘みたいなもの。
3アポロソニック
12サムソンズプライド
18ミヤジタイガ
ここまで!
個人的な感想としては、「絶対何か抜けるな」気分(笑)
最後に一発お願いします。
また、メルマガはほぼ日刊で発行しています。
ほとんどメインの活動はこっちへ移行してます!
この記事へのコメントはありません。